美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善主要特征和功能
頻率選項 | 3.6、8.4、13.6、26.5、44、50 GHz,混頻器至1.1THz |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)衰減器范圍 | 70分貝 |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步驟 | 2分貝 |
實時帶寬選項 | 85、160、255、510 MHz |
DANL @ 1 GHz | -174 dBm的 |
大分析帶寬 | 510兆赫 |
相位噪聲@ 1 GHz(1 MHz偏移) | -146分貝/赫茲 |
相位噪聲@ 1 GHz(10 kHz偏移) | -136分貝/赫茲 |
相位噪聲@ 1 GHz(30 kHz偏移) | -136分貝/赫茲 |
TOI @ 1 GHz(三階攔截) | +22 dBm |
可用的應(yīng)用程序 | 是 |
大實時帶寬 | 510兆赫 |
總體幅度精度 | ±0.19分貝 |
帶寬選項 | 25標(biāo)準(zhǔn),40、85、125、160、255、510 MHz |
表現(xiàn)水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
蜂窩應(yīng)用 |
|
應(yīng)用程序-數(shù)字視頻 | 不適用 |
通用用途 |
|
應(yīng)用程序-無線連接 |
|
100%攔截概率的小持續(xù)時間 | 3.57微秒 |
帶信號屏蔽的可檢測信號持續(xù)時間> 60 dB | 3.33納秒 |
顯示視圖 |
|
觸發(fā)方式 |
|
頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用 |
|
臺式 | 是 |
實時數(shù)據(jù)流 | 是 |
測量PVT時的大帶寬 | 255兆赫 |